APFT
Calculate your APFT score here.
Height and Weight Standards
Height(in) |
Weight(lbs) |
Male |
Female |
||||||
Minimum |
17-20 |
21-27 |
28-39 |
40+ |
17-20 |
21-27 |
28-39 |
40+ |
|
58 |
91 |
- |
- |
- |
- |
119 |
121 |
122 |
124 |
59 |
94 |
- |
- |
- |
- |
124 |
125 |
126 |
128 |
60 |
97 |
132 |
136 |
139 |
141 |
128 |
129 |
131 |
133 |
61 |
100 |
136 |
140 |
144 |
146 |
132 |
134 |
135 |
137 |
62 |
104 |
141 |
144 |
148 |
150 |
136 |
138 |
140 |
142 |
63 |
107 |
145 |
149 |
153 |
155 |
141 |
143 |
144 |
146 |
64 |
110 |
150 |
154 |
158 |
160 |
145 |
147 |
149 |
151 |
65 |
114 |
155 |
159 |
163 |
165 |
150 |
152 |
154 |
156 |
66 |
117 |
160 |
163 |
168 |
170 |
155 |
156 |
158 |
161 |
67 |
121 |
165 |
169 |
174 |
176 |
159 |
161 |
163 |
166 |
68 |
125 |
170 |
174 |
179 |
181 |
164 |
166 |
168 |
171 |
69 |
128 |
175 |
179 |
184 |
186 |
169 |
171 |
173 |
176 |
70 |
132 |
180 |
185 |
189 |
192 |
174 |
176 |
178 |
181 |
71 |
136 |
185 |
189 |
194 |
197 |
179 |
181 |
183 |
186 |
72 |
140 |
190 |
195 |
200 |
203 |
184 |
186 |
188 |
191 |
73 |
144 |
195 |
200 |
205 |
208 |
189 |
191 |
194 |
197 |
74 |
148 |
201 |
206 |
211 |
214 |
194 |
197 |
199 |
202 |
75 |
152 |
206 |
212 |
217 |
220 |
200 |
202 |
204 |
208 |
76 |
156 |
212 |
217 |
223 |
226 |
205 |
207 |
210 |
213 |
77 |
160 |
218 |
223 |
229 |
232 |
210 |
213 |
215 |
219 |
78 |
164 |
223 |
229 |
235 |
238 |
216 |
218 |
221 |
225 |
79 |
168 |
229 |
235 |
241 |
244 |
221 |
224 |
227 |
230 |
80 |
173 |
234 |
240 |
247 |
250 |
227 |
230 |
233 |
236 |
Push Up Standards
Sit Up Standards
Run Time
TWO-MILE RUN STANDARD |
| Age Group | 17-21 |
22-26 |
27-31 |
32-36 |
37-41 |
|||||
| Time | M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
| 12:54 | ||||||||||
| 13:00 | 100 | 100 | ||||||||
| 13:06 | 99 | 99 | ||||||||
| 13:12 | 97 | 98 | ||||||||
| 13:18 | 96 | 97 | 100 | 100 | ||||||
| 13:24 | 94 | 96 | 99 | 99 | ||||||
| 13:30 | 93 | 94 | 98 | 98 | ||||||
| 13:36 | 92 | 93 | 97 | 97 | 100 | |||||
| 13:42 | 90 | 92 | 96 | 96 | 99 | |||||
| 13:48 | 89 | 91 | 95 | 95 | 98 | |||||
| 13:54 | 88 | 90 | 94 | 95 | 97 | |||||
| 14:00 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | |||||
| 14:06 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | |||||
| 14:12 | 83 | 87 | 90 | 92 | 95 | |||||
| 14:18 | 82 | 86 | 89 | 91 | 94 | |||||
| 14:24 | 81 | 84 | 88 | 90 | 93 | |||||
| 14:30 | 79 | 83 | 87 | 89 | 92 | |||||
| 14:36 | 78 | 82 | 86 | 88 | 91 | |||||
| 14:42 | 77 | 81 | 85 | 87 | 91 | |||||
| 14:48 | 75 | 80 | 84 | 86 | 90 | |||||
| 14:54 | 74 | 79 | 83 | 85 | 89 | |||||
| 15:00 | 72 | 78 | 82 | 85 | 88 | |||||
| 15:06 | 71 | 77 | 81 | 84 | 87 | |||||
| 15:12 | 70 | 76 | 79 | 83 | 86 | |||||
| 15:18 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | |||||
| 15:24 | 67 | 73 | 77 | 81 | 85 | |||||
| 15:30 | 66 | 72 | 76 | 80 | 84 | |||||
| 15:36 | 64 | 100 | 71 | 100 | 75 | 79 | 83 | |||
| 15:42 | 63 | 99 | 70 | 99 | 74 | 78 | 82 | |||
| 15:48 | 61 | 98 | 69 | 98 | 73 | 100 | 77 | 81 | ||
| 15:54 | 60 | 96 | 68 | 97 | 72 | 99 | 76 | 100 | 80 | |
| 16:00 | 59 | 95 | 67 | 96 | 71 | 98 | 75 | 99 | 80 | |
| 16:06 | 57 | 94 | 66 | 95 | 70 | 97 | 75 | 99 | 79 | |
| 16:12 | 56 | 93 | 64 | 94 | 69 | 97 | 74 | 98 | 78 | |
| 16:18 | 54 | 92 | 63 | 93 | 68 | 96 | 73 | 97 | 77 | |
| 16:24 | 53 | 90 | 62 | 92 | 66 | 95 | 72 | 97 | 76 | |
| 16:30 | 52 | 89 | 61 | 91 | 65 | 94 | 71 | 96 | 75 | |
| 16:36 | 50 | 88 | 60 | 90 | 64 | 93 | 70 | 95 | 74 | |
| 16:42 | 49 | 87 | 59 | 89 | 63 | 92 | 69 | 94 | 74 | |
| 16:48 | 48 | 85 | 58 | 88 | 62 | 91 | 68 | 94 | 73 | |
| 16:54 | 46 | 84 | 57 | 87 | 61 | 91 | 67 | 93 | 72 | |
| 17:00 | 45 | 83 | 56 | 86 | 60 | 90 | 66 | 92 | 71 | 100 |
| 17:06 | 43 | 82 | 54 | 85 | 59 | 89 | 65 | 92 | 70 | 99 |
| 17:12 | 42 | 81 | 53 | 84 | 58 | 88 | 65 | 91 | 69 | 99 |
| 17:18 | 41 | 79 | 52 | 83 | 57 | 87 | 64 | 90 | 69 | 98 |
| 17:24 | 39 | 78 | 51 | 82 | 56 | 86 | 63 | 90 | 68 | 97 |
| 17:30 | 38 | 77 | 50 | 81 | 55 | 86 | 62 | 89 | 67 | 96 |
| 17:36 | 37 | 76 | 49 | 80 | 54 | 85 | 61 | 88 | 66 | 96 |
| 17:42 | 35 | 75 | 48 | 79 | 52 | 84 | 60 | 88 | 65 | 95 |
| 17:48 | 34 | 73 | 47 | 78 | 51 | 83 | 59 | 87 | 64 | 94 |
| 17:54 | 32 | 72 | 46 | 77 | 50 | 82 | 58 | 86 | 63 | 94 |
| 18:00 | 31 | 71 | 44 | 76 | 49 | 81 | 57 | 86 | 63 | 93 |
| 18:06 | 30 | 70 | 43 | 75 | 48 | 80 | 56 | 85 | 62 | 92 |
| 18:12 | 28 | 68 | 42 | 74 | 47 | 80 | 55 | 84 | 61 | 92 |
| 18:18 | 27 | 67 | 41 | 73 | 46 | 79 | 55 | 83 | 60 | 91 |
| 18:24 | 26 | 66 | 40 | 72 | 45 | 78 | 54 | 83 | 59 | 90 |
| 18:30 | 24 | 65 | 39 | 71 | 44 | 77 | 53 | 82 | 58 | 89 |
| 18:36 | 23 | 64 | 38 | 70 | 43 | 76 | 52 | 81 | 57 | 89 |
| 18:42 | 21 | 62 | 37 | 69 | 42 | 75 | 51 | 81 | 57 | 88 |
| 18:48 | 20 | 61 | 36 | 68 | 41 | 74 | 50 | 80 | 56 | 87 |
| 18:54 | 19 | 60 | 34 | 67 | 39 | 74 | 49 | 79 | 55 | 87 |
| 19:00 | 17 | 59 | 33 | 66 | 38 | 73 | 48 | 79 | 54 | 86 |
| 19:06 | 16 | 58 | 32 | 65 | 37 | 72 | 47 | 78 | 53 | 85 |
| 19:12 | 14 | 56 | 31 | 64 | 36 | 71 | 46 | 77 | 52 | 85 |
| 19:18 | 13 | 55 | 30 | 63 | 35 | 70 | 45 | 77 | 51 | 84 |
| 19:24 | 12 | 54 | 29 | 62 | 34 | 69 | 45 | 76 | 51 | 83 |
| 19:30 | 10 | 53 | 28 | 61 | 33 | 69 | 44 | 75 | 50 | 82 |
| 19:36 | 9 | 52 | 27 | 60 | 32 | 68 | 43 | 74 | 49 | 82 |
| 19:42 | 8 | 50 | 26 | 59 | 31 | 67 | 42 | 74 | 48 | 81 |
| 19:48 | 6 | 49 | 24 | 58 | 30 | 66 | 41 | 73 | 47 | 80 |
| 19:54 | 5 | 48 | 23 | 57 | 29 | 65 | 40 | 72 | 46 | 80 |
| 20:00 | 3 | 47 | 22 | 56 | 28 | 64 | 39 | 72 | 46 | 79 |
| 20:06 | 2 | 45 | 21 | 55 | 26 | 63 | 38 | 71 | 45 | 78 |
| 20:12 | 1 | 44 | 20 | 54 | 25 | 63 | 37 | 70 | 44 | 78 |
| 20:18 | 0 | 43 | 19 | 53 | 24 | 62 | 36 | 70 | 43 | 77 |
| 20:24 | 42 | 18 | 52 | 23 | 61 | 35 | 69 | 42 | 76 | |
| 20:30 | 41 | 17 | 51 | 22 | 60 | 35 | 68 | 41 | 75 | |
| 20:36 | 39 | 16 | 50 | 21 | 59 | 34 | 68 | 40 | 75 | |
| 20:42 | 38 | 14 | 49 | 20 | 58 | 33 | 67 | 40 | 74 | |
| 20:48 | 37 | 13 | 48 | 19 | 57 | 32 | 66 | 39 | 73 | |
| 20:54 | 36 | 12 | 47 | 18 | 57 | 31 | 66 | 38 | 73 | |
| 21:00 | 35 | 11 | 46 | 17 | 56 | 30 | 65 | 37 | 72 | |
| 21:06 | 33 | 10 | 45 | 16 | 55 | 29 | 64 | 36 | 71 | |
| 21:12 | 32 | 9 | 44 | 15 | 54 | 28 | 63 | 35 | 71 | |
| 21:18 | 31 | 8 | 43 | 14 | 53 | 27 | 63 | 34 | 70 | |
| 21:24 | 30 | 7 | 42 | 12 | 52 | 26 | 62 | 34 | 69 | |
| 21:30 | 28 | 6 | 41 | 11 | 51 | 25 | 61 | 33 | 68 | |
| 21:36 | 27 | 4 | 40 | 10 | 51 | 25 | 61 | 32 | 68 | |
| 21:42 | 26 | 3 | 39 | 9 | 50 | 24 | 60 | 31 | 67 | |
| 21:48 | 25 | 2 | 38 | 8 | 49 | 23 | 59 | 30 | 66 | |
| 21:54 | 24 | 1 | 37 | 7 | 48 | 22 | 59 | 29 | 66 | |
| 22:00 | 22 | 0 | 36 | 6 | 47 | 21 | 58 | 29 | 65 | |
| 22:06 | 21 | 35 | 5 | 46 | 20 | 57 | 28 | 64 | ||
| 22:12 | 20 | 34 | 4 | 46 | 19 | 57 | 27 | 64 | ||
| 22:18 | 19 | 33 | 3 | 45 | 18 | 56 | 26 | 63 | ||
| 22:24 | 18 | 32 | 2 | 44 | 17 | 55 | 25 | 62 | ||
| 22:30 | 16 | 31 | 1 | 43 | 16 | 54 | 24 | 61 | ||
| 22:36 | 15 | 30 | 0 | 42 | 15 | 54 | 23 | 61 | ||
| 22:42 | 14 | 29 | 41 | 15 | 53 | 23 | 60 | |||
| 22:48 | 13 | 28 | 40 | 14 | 52 | 22 | 59 | |||
| 22:54 | 12 | 27 | 40 | 13 | 52 | 21 | 59 | |||
| 23:00 | 10 | 26 | 39 | 12 | 51 | 20 | 58 | |||
| 23:06 | 9 | 25 | 38 | 11 | 50 | 19 | 57 | |||
| 23:12 | 8 | 24 | 37 | 10 | 49 | 18 | 56 | |||
| 23:18 | 7 | 23 | 36 | 9 | 49 | 17 | 56 | |||
| 23:24 | 5 | 22 | 35 | 8 | 48 | 17 | 55 | |||
| 23:30 | 4 | 21 | 34 | 7 | 48 | 16 | 54 | |||
| 23:36 | 3 | 20 | 34 | 6 | 47 | 15 | 54 | |||
| 23:42 | 2 | 19 | 33 | 5 | 46 | 14 | 53 | |||
| 23:48 | 1 | 18 | 32 | 5 | 46 | 13 | 52 | |||
| 23:54 | 0 | 17 | 31 | 4 | 45 | 12 | 52 | |||
| 24:00 | 16 | 30 | 3 | 44 | 11 | 51 | ||||
| 24:06 | 15 | 29 | 2 | 43 | 11 | 50 | ||||
| 24:12 | 14 | 29 | 1 | 43 | 10 | 49 | ||||
| 24:18 | 13 | 28 | 0 | 42 | 9 | 49 | ||||
| 24:24 | 12 | 27 | 41 | 8 | 48 | |||||
| 24:30 | 11 | 26 | 41 | 7 | 47 | |||||
| 24:36 | 10 | 25 | 40 | 6 | 47 | |||||
| 24:42 | 9 | 24 | 39 | 6 | 46 | |||||
| 24:48 | 8 | 23 | 39 | 5 | 45 | |||||
| 24:54 | 7 | 23 | 38 | 4 | 45 | |||||
| 25:00 | 6 | 22 | 37 | 3 | 44 | |||||
| 25:06 | 5 | 21 | 37 | 2 | 43 | |||||
| 25:12 | 4 | 20 | 36 | 1 | 42 | |||||
| 25:18 | 3 | 19 | 35 | 0 | 42 | |||||
| 25:24 | 2 | 18 | 34 | 41 | ||||||
| 25:30 | 1 | 17 | 34 | 40 | ||||||
| 25:36 | 0 | 17 | 33 | 40 | ||||||
| 25:42 | 16 | 32 | 39 | |||||||
| 25:48 | 15 | 32 | 38 | |||||||
| 25:54 | 14 | 31 | 38 | |||||||
| 26:00 | 13 | 30 | 37 | |||||||
| 26:06 | 12 | 30 | 36 | |||||||
| 26:12 | 11 | 29 | 35 | |||||||
| 26:18 | 11 | 28 | 35 | |||||||
| 26:24 | 10 | 28 | 34 | |||||||
| 26:30 | 9 | 27 | 33 | |||||||
| Time | M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
| Age Group | 17-21 |
22-26 |
27-31 |
32-36 |
37-41 |
|||||
